Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 2 | Vancouver | @ | Edmonton | 3-2 | | W | 1-0-0 | 3-2 |
| 3 | St.Louis | @ | Vancouver | 5-2 | | L | 1-1-0 | 5-7 |
| 5 | Columbus | @ | Vancouver | 3-4 | | W | 2-1-0 | 9-10 |
| 6 | Vancouver | @ | Nashville | 4-3 | | W | 3-1-0 | 13-13 |
| 9 | Vancouver | @ | Philly | 4-3 | OT | W | 4-1-0 | 17-16 |
| 10 | Columbus | @ | Vancouver | 2-3 | | W | 5-1-0 | 20-18 |
| 11 | Vancouver | @ | Anaheim | 4-4 | OT | T | 5-1-1 | 24-22 |
| 12 | Buffalo | @ | Vancouver | 5-2 | | L | 5-2-1 | 26-27 |
| 14 | Columbus | @ | Vancouver | 2-3 | | W | 6-2-1 | 29-29 |
| 16 | Vancouver | @ | St.Louis | 2-3 | OT | L | 6-3-1 | 31-32 |
| 18 | Vancouver | @ | NYRangers | 4-2 | | W | 7-3-1 | 35-34 |
| 19 | LosAngeles | @ | Vancouver | 4-2 | | L | 7-4-1 | 37-38 |
| 21 | Vancouver | @ | Nashville | 3-1 | | W | 8-4-1 | 40-39 |
| 22 | Edmonton | @ | Vancouver | 3-4 | OT | W | 9-4-1 | 44-42 |
| 25 | Vancouver | @ | Nashville | 1-3 | | L | 9-5-1 | 45-45 |
| 26 | Edmonton | @ | Vancouver | 3-1 | | L | 9-6-1 | 46-48 |
| 27 | Vancouver | @ | Carolina | 1-3 | | L | 9-7-1 | 47-51 |
| 28 | St.Louis | @ | Vancouver | 5-3 | | L | 9-8-1 | 50-56 |
| 30 | Vancouver | @ | Anaheim | 2-6 | | L | 9-9-1 | 52-62 |
| 31 | Carolina | @ | Vancouver | 4-1 | | L | 9-10-1 | 53-66 |
| 33 | Vancouver | @ | Philly | 1-5 | | L | 9-11-1 | 54-71 |
| 34 | NYRangers | @ | Vancouver | 9-1 | | L | 9-12-1 | 55-80 |
| 36 | Winnipeg | @ | Vancouver | 10-3 | | L | 9-13-1 | 58-90 |
| 37 | Vancouver | @ | Atlanta | 2-4 | | L | 9-14-1 | 60-94 |
| 40 | Vancouver | @ | Anaheim | 4-2 | | W | 10-14-1 | 64-96 |
| 41 | LosAngeles | @ | Vancouver | 1-4 | | W | 11-14-1 | 68-97 |
| 45 | LosAngeles | @ | Vancouver | 3-5 | | W | 12-14-1 | 73-100 |
| 46 | Vancouver | @ | Atlanta | 6-2 | | W | 13-14-1 | 79-102 |
| 48 | Vancouver | @ | NYRangers | 4-3 | | W | 14-14-1 | 83-105 |
| 49 | Philly | @ | Vancouver | 7-2 | | L | 14-15-1 | 85-112 |
| 51 | Winnipeg | @ | Vancouver | 6-7 | | W | 15-15-1 | 92-118 |
| 52 | Vancouver | @ | Buffalo | 4-7 | | L | 15-16-1 | 96-125 |
| 54 | Vancouver | @ | NYRangers | 5-3 | | W | 16-16-1 | 101-128 |
| 55 | Boston | @ | Vancouver | 2-1 | | L | 16-17-1 | 102-130 |
| 57 | Vancouver | @ | Carolina | 0-3 | | L | 16-18-1 | 102-133 |
| 58 | Buffalo | @ | Vancouver | 1-2 | | W | 17-18-1 | 104-134 |
| 60 | Vancouver | @ | Atlanta | 3-4 | OT | L | 17-19-1 | 107-138 |
| 61 | Buffalo | @ | Vancouver | 3-3 | OT | T | 17-19-2 | 110-141 |
| 64 | Vancouver | @ | Anaheim | 5-3 | | W | 18-19-2 | 115-144 |
| 65 | St.Louis | @ | Vancouver | 1-3 | | W | 19-19-2 | 118-145 |
| 67 | Boston | @ | Vancouver | 6-4 | | L | 19-20-2 | 122-151 |
| 68 | Vancouver | @ | Boston | 3-1 | | W | 20-20-2 | 125-152 |
| 69 | Vancouver | @ | Atlanta | 2-6 | | L | 20-21-2 | 127-158 |
| 70 | Winnipeg | @ | Vancouver | 7-4 | | L | 20-22-2 | 131-165 |
| 72 | Vancouver | @ | Edmonton | 3-4 | | L | 20-23-2 | 134-169 |
| 73 | Atlanta | @ | Vancouver | 6-3 | | L | 20-24-2 | 137-175 |
| 76 | NYRangers | @ | Vancouver | 4-2 | | L | 20-25-2 | 139-179 |
| 77 | Vancouver | @ | LosAngeles | 2-5 | | L | 20-26-2 | 141-184 |
| 78 | Vancouver | @ | Edmonton | 4-1 | | W | 21-26-2 | 145-185 |
| 79 | LosAngeles | @ | Vancouver | 6-2 | | L | 21-27-2 | 147-191 |
| 81 | Vancouver | @ | Edmonton | 2-2 | OT | T | 21-27-3 | 149-193 |
| 82 | Edmonton | @ | Vancouver | 5-1 | | L | 21-28-3 | 150-198 |
| 85 | Carolina | @ | Vancouver | 1-2 | | W | 22-28-3 | 152-199 |
| 86 | Vancouver | @ | Buffalo | 3-5 | | L | 22-29-3 | 155-204 |
| 88 | Carolina | @ | Vancouver | 7-3 | | L | 22-30-3 | 158-211 |
| 89 | Vancouver | @ | St.Louis | 1-5 | | L | 22-31-3 | 159-216 |
| 91 | Edmonton | @ | Vancouver | 6-2 | | L | 22-32-3 | 161-222 |
| 92 | Vancouver | @ | LosAngeles | 4-3 | | W | 23-32-3 | 165-225 |
| 94 | Philly | @ | Vancouver | 1-0 | | L | 23-33-3 | 165-226 |
| 95 | Vancouver | @ | St.Louis | 1-5 | | L | 23-34-3 | 166-231 |
| 99 | Philly | @ | Vancouver | 8-1 | | L | 23-35-3 | 167-239 |
| 100 | Vancouver | @ | St.Louis | 2-4 | | L | 23-36-3 | 169-243 |
| 101 | Vancouver | @ | Columbus | 7-6 | | W | 24-36-3 | 176-249 |
| 102 | Nashville | @ | Vancouver | 7-6 | | L | 24-37-3 | 182-256 |
| 104 | Vancouver | @ | Columbus | 3-5 | | L | 24-38-3 | 185-261 |
| 105 | Anaheim | @ | Vancouver | 3-6 | | W | 25-38-3 | 191-264 |
| 107 | Atlanta | @ | Vancouver | 5-7 | | W | 26-38-3 | 198-269 |
| 108 | Vancouver | @ | Winnipeg | 2-7 | | L | 26-39-3 | 200-276 |
| Trade deadline |
| 109 | Vancouver | @ | Boston | 1-2 | | L | 26-40-3 | 201-278 |
| 110 | Nashville | @ | Vancouver | 1-4 | | W | 27-40-3 | 205-279 |
| 112 | Vancouver | @ | Boston | 4-4 | OT | T | 27-40-4 | 209-283 |
| 113 | Nashville | @ | Vancouver | 2-4 | | W | 28-40-4 | 213-285 |
| 115 | Vancouver | @ | LosAngeles | 3-1 | | W | 29-40-4 | 216-286 |
| 117 | Anaheim | @ | Vancouver | 8-2 | | L | 29-41-4 | 218-294 |
| 119 | Anaheim | @ | Vancouver | 1-4 | | W | 30-41-4 | 222-295 |
| 121 | Vancouver | @ | Winnipeg | 3-2 | | W | 31-41-4 | 225-297 |
| 122 | Anaheim | @ | Vancouver | 3-0 | | L | 31-42-4 | 225-300 |
| 125 | Vancouver | @ | LosAngeles | 2-1 | OT | W | 32-42-4 | 227-301 |
| 128 | Atlanta | @ | Vancouver | 4-4 | OT | T | 32-42-5 | 231-305 |
| 129 | Vancouver | @ | Winnipeg | 6-8 | | L | 32-43-5 | 237-313 |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Anaheim | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27-30 |
| Atlanta | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27-31 |
| Boston | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13-15 |
| Buffalo | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14-21 |
| Carolina | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7-18 |
| Columbus | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20-18 |
| Edmonton | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20-26 |
| LosAngeles | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24-24 |
| NYRangers | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16-21 |
| Nashville | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22-17 |
| Philly | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8-24 |
| St.Louis | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14-28 |
| Winnipeg | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25-40 |