Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Edmonton | @ | Boston | 4-1 | | L | 0-1-0 | 1-4 |
| 3 | Boston | @ | Winnipeg | 2-5 | | L | 0-2-0 | 3-9 |
| 4 | Boston | @ | Buffalo | 4-3 | OT | W | 1-2-0 | 7-12 |
| 5 | Winnipeg | @ | Boston | 1-3 | | W | 2-2-0 | 10-13 |
| 7 | Boston | @ | LosAngeles | 2-2 | OT | T | 2-2-1 | 12-15 |
| 8 | Nashville | @ | Boston | 2-4 | | W | 3-2-1 | 16-17 |
| 11 | Boston | @ | St.Louis | 3-5 | | L | 3-3-1 | 19-22 |
| 12 | Columbus | @ | Boston | 2-8 | | W | 4-3-1 | 27-24 |
| 14 | Edmonton | @ | Boston | 1-3 | | W | 5-3-1 | 30-25 |
| 15 | Boston | @ | Philly | 2-3 | | L | 5-4-1 | 32-28 |
| 16 | Carolina | @ | Boston | 3-2 | | L | 5-5-1 | 34-31 |
| 19 | Philly | @ | Boston | 0-3 | | W | 6-5-1 | 37-31 |
| 21 | Boston | @ | Buffalo | 4-1 | | W | 7-5-1 | 41-32 |
| 22 | Boston | @ | Anaheim | 2-8 | | L | 7-6-1 | 43-40 |
| 23 | Carolina | @ | Boston | 4-5 | OT | W | 8-6-1 | 48-44 |
| 25 | Boston | @ | Anaheim | 5-4 | OT | W | 9-6-1 | 53-48 |
| 26 | Carolina | @ | Boston | 5-2 | | L | 9-7-1 | 55-53 |
| 29 | Boston | @ | Winnipeg | 5-3 | | W | 10-7-1 | 60-56 |
| 30 | Boston | @ | Buffalo | 5-1 | | W | 11-7-1 | 65-57 |
| 31 | LosAngeles | @ | Boston | 3-3 | OT | T | 11-7-2 | 68-60 |
| 32 | Boston | @ | NYRangers | 2-3 | | L | 11-8-2 | 70-63 |
| 33 | Atlanta | @ | Boston | 2-4 | | W | 12-8-2 | 74-65 |
| 35 | Atlanta | @ | Boston | 2-3 | | W | 13-8-2 | 77-67 |
| 37 | Boston | @ | Winnipeg | 4-3 | OT | W | 14-8-2 | 81-70 |
| 38 | Boston | @ | St.Louis | 0-0 | OT | T | 14-8-3 | 81-70 |
| 39 | Philly | @ | Boston | 1-5 | | W | 15-8-3 | 86-71 |
| 42 | NYRangers | @ | Boston | 1-4 | | W | 16-8-3 | 90-72 |
| 46 | Boston | @ | LosAngeles | 2-1 | | W | 17-8-3 | 92-73 |
| 47 | Boston | @ | St.Louis | 3-2 | | W | 18-8-3 | 95-75 |
| 48 | Nashville | @ | Boston | 4-2 | | L | 18-9-3 | 97-79 |
| 49 | Atlanta | @ | Boston | 2-5 | | W | 19-9-3 | 102-81 |
| 51 | Boston | @ | Columbus | 2-3 | OT | L | 19-10-3 | 104-84 |
| 52 | Columbus | @ | Boston | 0-5 | | W | 20-10-3 | 109-84 |
| 55 | Boston | @ | Vancouver | 2-1 | | W | 21-10-3 | 111-85 |
| 57 | Anaheim | @ | Boston | 9-1 | | L | 21-11-3 | 112-94 |
| 58 | Boston | @ | Columbus | 5-5 | OT | T | 21-11-4 | 117-99 |
| 59 | NYRangers | @ | Boston | 3-2 | OT | L | 21-12-4 | 119-102 |
| 61 | Boston | @ | Columbus | 4-2 | | W | 22-12-4 | 123-104 |
| 62 | NYRangers | @ | Boston | 1-2 | | W | 23-12-4 | 125-105 |
| 65 | NYRangers | @ | Boston | 3-4 | | W | 24-12-4 | 129-108 |
| 66 | Boston | @ | Buffalo | 1-2 | | L | 24-13-4 | 130-110 |
| 67 | Boston | @ | Vancouver | 6-4 | | W | 25-13-4 | 136-114 |
| 68 | Vancouver | @ | Boston | 3-1 | | L | 25-14-4 | 137-117 |
| 70 | Boston | @ | Nashville | 3-2 | | W | 26-14-4 | 140-119 |
| 71 | Philly | @ | Boston | 3-3 | OT | T | 26-14-5 | 143-122 |
| 72 | NYRangers | @ | Boston | 2-3 | | W | 27-14-5 | 146-124 |
| 74 | Boston | @ | Edmonton | 0-5 | | L | 27-15-5 | 146-129 |
| 78 | Winnipeg | @ | Boston | 6-0 | | L | 27-16-5 | 146-135 |
| 79 | Boston | @ | Carolina | 3-4 | | L | 27-17-5 | 149-139 |
| 80 | Boston | @ | Philly | 8-2 | | W | 28-17-5 | 157-141 |
| 81 | Nashville | @ | Boston | 1-4 | | W | 29-17-5 | 161-142 |
| 82 | Boston | @ | Nashville | 4-3 | | W | 30-17-5 | 165-145 |
| 84 | Anaheim | @ | Boston | 4-1 | | L | 30-18-5 | 166-149 |
| 85 | Boston | @ | Philly | 6-3 | | W | 31-18-5 | 172-152 |
| 86 | Philly | @ | Boston | 2-3 | | W | 32-18-5 | 175-154 |
| 87 | Boston | @ | Philly | 3-2 | | W | 33-18-5 | 178-156 |
| 89 | Boston | @ | Edmonton | 2-6 | | L | 33-19-5 | 180-162 |
| 90 | Buffalo | @ | Boston | 6-6 | OT | T | 33-19-6 | 186-168 |
| 92 | Boston | @ | Carolina | 2-4 | | L | 33-20-6 | 188-172 |
| 93 | Anaheim | @ | Boston | 5-7 | | W | 34-20-6 | 195-177 |
| 96 | Columbus | @ | Boston | 2-3 | | W | 35-20-6 | 198-179 |
| 97 | Boston | @ | NYRangers | 1-2 | OT | L | 35-21-6 | 199-181 |
| 100 | Buffalo | @ | Boston | 0-2 | | W | 36-21-6 | 201-181 |
| 101 | Boston | @ | Philly | 1-4 | | L | 36-22-6 | 202-185 |
| 102 | Buffalo | @ | Boston | 4-5 | | W | 37-22-6 | 207-189 |
| 103 | Boston | @ | Carolina | 2-4 | | L | 37-23-6 | 209-193 |
| 105 | St.Louis | @ | Boston | 6-4 | | L | 37-24-6 | 213-199 |
| 106 | Boston | @ | NYRangers | 4-6 | | L | 37-25-6 | 217-205 |
| Trade deadline |
| 109 | Vancouver | @ | Boston | 1-2 | | W | 38-25-6 | 219-206 |
| 110 | Boston | @ | NYRangers | 4-3 | | W | 39-25-6 | 223-209 |
| 112 | Vancouver | @ | Boston | 4-4 | OT | T | 39-25-7 | 227-213 |
| 113 | Boston | @ | Atlanta | 3-5 | | L | 39-26-7 | 230-218 |
| 116 | St.Louis | @ | Boston | 1-2 | | W | 40-26-7 | 232-219 |
| 117 | Boston | @ | NYRangers | 3-4 | | L | 40-27-7 | 235-223 |
| 119 | Boston | @ | Atlanta | 5-6 | | L | 40-28-7 | 240-229 |
| 120 | LosAngeles | @ | Boston | 3-3 | OT | T | 40-28-8 | 243-232 |
| 122 | Boston | @ | Atlanta | 6-3 | | W | 41-28-8 | 249-235 |
| 123 | Buffalo | @ | Boston | 3-3 | OT | T | 41-28-9 | 252-238 |
| 126 | LosAngeles | @ | Boston | 2-7 | | W | 42-28-9 | 259-240 |
| 127 | Boston | @ | Philly | 6-6 | OT | T | 42-28-10 | 265-246 |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Anaheim | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16-30 |
| Atlanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26-20 |
| Buffalo | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 30-20 |
| Carolina | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16-24 |
| Columbus | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27-14 |
| Edmonton | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6-16 |
| LosAngeles | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17-11 |
| NYRangers | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-28 |
| Nashville | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17-12 |
| Philly | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 40-26 |
| St.Louis | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12-14 |
| Vancouver | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15-13 |
| Winnipeg | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-18 |