Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Anaheim | @ | Nashville | 1-2 | | W | 1-0-0 | 2-1 |
| 4 | Nashville | @ | Edmonton | 4-4 | OT | T | 1-0-1 | 6-5 |
| 5 | Anaheim | @ | Nashville | 7-2 | | L | 1-1-1 | 8-12 |
| 6 | Vancouver | @ | Nashville | 4-3 | | L | 1-2-1 | 11-16 |
| 8 | Nashville | @ | Boston | 2-4 | | L | 1-3-1 | 13-20 |
| 10 | Nashville | @ | Anaheim | 3-4 | | L | 1-4-1 | 16-24 |
| 11 | Nashville | @ | Philly | 2-2 | OT | T | 1-4-2 | 18-26 |
| 12 | LosAngeles | @ | Nashville | 4-1 | | L | 1-5-2 | 19-30 |
| 14 | Anaheim | @ | Nashville | 3-3 | OT | T | 1-5-3 | 22-33 |
| 15 | Nashville | @ | LosAngeles | 1-5 | | L | 1-6-3 | 23-38 |
| 17 | Nashville | @ | Philly | 1-3 | | L | 1-7-3 | 24-41 |
| 18 | Columbus | @ | Nashville | 2-2 | OT | T | 1-7-4 | 26-43 |
| 21 | Vancouver | @ | Nashville | 3-1 | | L | 1-8-4 | 27-46 |
| 23 | Nashville | @ | St.Louis | 3-0 | | W | 2-8-4 | 30-46 |
| 24 | Nashville | @ | NYRangers | 7-1 | | W | 3-8-4 | 37-47 |
| 25 | Vancouver | @ | Nashville | 1-3 | | W | 4-8-4 | 40-48 |
| 27 | Nashville | @ | NYRangers | 4-5 | | L | 4-9-4 | 44-53 |
| 28 | Winnipeg | @ | Nashville | 3-1 | | L | 4-10-4 | 45-56 |
| 30 | Columbus | @ | Nashville | 4-1 | | L | 4-11-4 | 46-60 |
| 32 | Nashville | @ | LosAngeles | 4-2 | | W | 5-11-4 | 50-62 |
| 33 | Columbus | @ | Nashville | 10-4 | | L | 5-12-4 | 54-72 |
| 34 | Nashville | @ | Winnipeg | 3-3 | OT | T | 5-12-5 | 57-75 |
| 36 | Nashville | @ | Atlanta | 2-3 | | L | 5-13-5 | 59-78 |
| 37 | Buffalo | @ | Nashville | 4-1 | | L | 5-14-5 | 60-82 |
| 39 | Nashville | @ | Edmonton | 5-6 | OT | L | 5-15-5 | 65-88 |
| 40 | Winnipeg | @ | Nashville | 2-2 | OT | T | 5-15-6 | 67-90 |
| 45 | Winnipeg | @ | Nashville | 4-3 | OT | L | 5-16-6 | 70-94 |
| 46 | Nashville | @ | Edmonton | 4-8 | | L | 5-17-6 | 74-102 |
| 48 | Nashville | @ | Boston | 4-2 | | W | 6-17-6 | 78-104 |
| 49 | Winnipeg | @ | Nashville | 5-3 | | L | 6-18-6 | 81-109 |
| 51 | LosAngeles | @ | Nashville | 4-2 | | L | 6-19-6 | 83-113 |
| 52 | Nashville | @ | LosAngeles | 1-2 | OT | L | 6-20-6 | 84-115 |
| 54 | Nashville | @ | Atlanta | 3-6 | | L | 6-21-6 | 87-121 |
| 55 | Buffalo | @ | Nashville | 1-5 | | W | 7-21-6 | 92-122 |
| 56 | NYRangers | @ | Nashville | 5-2 | | L | 7-22-6 | 94-127 |
| 59 | Nashville | @ | Buffalo | 2-1 | | W | 8-22-6 | 96-128 |
| 60 | Nashville | @ | Carolina | 3-3 | OT | T | 8-22-7 | 99-131 |
| 61 | St.Louis | @ | Nashville | 4-3 | | L | 8-23-7 | 102-135 |
| 63 | Nashville | @ | Carolina | 1-4 | | L | 8-24-7 | 103-139 |
| 64 | LosAngeles | @ | Nashville | 5-5 | OT | T | 8-24-8 | 108-144 |
| 65 | Nashville | @ | Atlanta | 4-11 | | L | 8-25-8 | 112-155 |
| 67 | Buffalo | @ | Nashville | 4-2 | | L | 8-26-8 | 114-159 |
| 69 | Nashville | @ | Carolina | 4-3 | | W | 9-26-8 | 118-162 |
| 70 | Boston | @ | Nashville | 3-2 | | L | 9-27-8 | 120-165 |
| 72 | Nashville | @ | Carolina | 2-3 | OT | L | 9-28-8 | 122-168 |
| 73 | Carolina | @ | Nashville | 2-1 | | L | 9-29-8 | 123-170 |
| 75 | Nashville | @ | Atlanta | 5-3 | | W | 10-29-8 | 128-173 |
| 76 | St.Louis | @ | Nashville | 5-4 | | L | 10-30-8 | 132-178 |
| 79 | St.Louis | @ | Nashville | 0-1 | | W | 11-30-8 | 133-178 |
| 80 | Nashville | @ | St.Louis | 7-4 | | W | 12-30-8 | 140-182 |
| 81 | Nashville | @ | Boston | 1-4 | | L | 12-31-8 | 141-186 |
| 82 | Boston | @ | Nashville | 4-3 | | L | 12-32-8 | 144-190 |
| 85 | St.Louis | @ | Nashville | 5-2 | | L | 12-33-8 | 146-195 |
| 86 | Nashville | @ | St.Louis | 2-6 | | L | 12-34-8 | 148-201 |
| 87 | Nashville | @ | Anaheim | 4-6 | | L | 12-35-8 | 152-207 |
| 88 | Edmonton | @ | Nashville | 4-1 | | L | 12-36-8 | 153-211 |
| 89 | Carolina | @ | Nashville | 5-3 | | L | 12-37-8 | 156-216 |
| 91 | Nashville | @ | Columbus | 3-2 | | W | 13-37-8 | 159-218 |
| 92 | Nashville | @ | St.Louis | 1-4 | | L | 13-38-8 | 160-222 |
| 93 | Atlanta | @ | Nashville | 3-3 | OT | T | 13-38-9 | 163-225 |
| 95 | Nashville | @ | Winnipeg | 3-2 | | W | 14-38-9 | 166-227 |
| 98 | Atlanta | @ | Nashville | 4-8 | | W | 15-38-9 | 174-231 |
| 101 | Edmonton | @ | Nashville | 3-0 | | L | 15-39-9 | 174-234 |
| 102 | Nashville | @ | Vancouver | 7-6 | | W | 16-39-9 | 181-240 |
| 104 | Nashville | @ | Anaheim | 6-5 | | W | 17-39-9 | 187-245 |
| 105 | NYRangers | @ | Nashville | 4-1 | | L | 17-40-9 | 188-249 |
| 106 | Nashville | @ | St.Louis | 4-5 | | L | 17-41-9 | 192-254 |
| 107 | Edmonton | @ | Nashville | 6-3 | | L | 17-42-9 | 195-260 |
| Trade deadline |
| 109 | NYRangers | @ | Nashville | 3-4 | | W | 18-42-9 | 199-263 |
| 110 | Nashville | @ | Vancouver | 1-4 | | L | 18-43-9 | 200-267 |
| 113 | Nashville | @ | Vancouver | 2-4 | | L | 18-44-9 | 202-271 |
| 114 | Philly | @ | Nashville | 1-3 | | W | 19-44-9 | 205-272 |
| 117 | Philly | @ | Nashville | 4-5 | | W | 20-44-9 | 210-276 |
| 118 | Nashville | @ | Winnipeg | 3-1 | | W | 21-44-9 | 213-277 |
| 120 | Atlanta | @ | Nashville | 1-4 | | W | 22-44-9 | 217-278 |
| 121 | Nashville | @ | Columbus | 5-5 | OT | T | 22-44-10 | 222-283 |
| 122 | Philly | @ | Nashville | 4-5 | | W | 23-44-10 | 227-287 |
| 125 | Nashville | @ | Winnipeg | 2-4 | | L | 23-45-10 | 229-291 |
| 128 | Carolina | @ | Nashville | 5-3 | | L | 23-46-10 | 232-296 |
| 130 | Nashville | @ | Buffalo | 6-1 | | W | 24-46-10 | 238-297 |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Anaheim | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20-26 |
| Atlanta | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29-31 |
| Boston | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12-17 |
| Buffalo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16-11 |
| Carolina | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17-25 |
| Columbus | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15-23 |
| Edmonton | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17-31 |
| LosAngeles | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14-22 |
| NYRangers | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18-18 |
| Philly | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16-14 |
| St.Louis | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27-33 |
| Vancouver | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17-22 |
| Winnipeg | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20-24 |