Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 3 | St.Louis | @ | Vancouver | 5-2 | | W | 1-0-0 | 5-2 |
| 4 | NYRangers | @ | St.Louis | 4-1 | | L | 1-1-0 | 6-6 |
| 6 | St.Louis | @ | Philly | 5-2 | | W | 2-1-0 | 11-8 |
| 7 | Buffalo | @ | St.Louis | 6-3 | | L | 2-2-0 | 14-14 |
| 9 | St.Louis | @ | LosAngeles | 1-1 | OT | T | 2-2-1 | 15-15 |
| 10 | St.Louis | @ | Winnipeg | 1-5 | | L | 2-3-1 | 16-20 |
| 11 | Boston | @ | St.Louis | 3-5 | | W | 3-3-1 | 21-23 |
| 13 | Philly | @ | St.Louis | 4-6 | | W | 4-3-1 | 27-27 |
| 15 | St.Louis | @ | Edmonton | 4-1 | | W | 5-3-1 | 31-28 |
| 16 | Vancouver | @ | St.Louis | 2-3 | OT | W | 6-3-1 | 34-30 |
| 19 | Buffalo | @ | St.Louis | 0-6 | | W | 7-3-1 | 40-30 |
| 21 | St.Louis | @ | LosAngeles | 3-5 | | L | 7-4-1 | 43-35 |
| 22 | St.Louis | @ | Carolina | 3-3 | OT | T | 7-4-2 | 46-38 |
| 23 | Nashville | @ | St.Louis | 3-0 | | L | 7-5-2 | 46-41 |
| 25 | St.Louis | @ | Winnipeg | 3-2 | OT | W | 8-5-2 | 49-43 |
| 26 | Columbus | @ | St.Louis | 3-3 | OT | T | 8-5-3 | 52-46 |
| 28 | St.Louis | @ | Vancouver | 5-3 | | W | 9-5-3 | 57-49 |
| 29 | NYRangers | @ | St.Louis | 4-0 | | L | 9-6-3 | 57-53 |
| 30 | St.Louis | @ | Winnipeg | 2-4 | | L | 9-7-3 | 59-57 |
| 32 | Anaheim | @ | St.Louis | 1-5 | | W | 10-7-3 | 64-58 |
| 33 | St.Louis | @ | LosAngeles | 0-5 | | L | 10-8-3 | 64-63 |
| 34 | Anaheim | @ | St.Louis | 2-4 | | W | 11-8-3 | 68-65 |
| 36 | St.Louis | @ | Philly | 5-1 | | W | 12-8-3 | 73-66 |
| 38 | Boston | @ | St.Louis | 0-0 | OT | T | 12-8-4 | 73-66 |
| 41 | St.Louis | @ | Columbus | 6-2 | | W | 13-8-4 | 79-68 |
| 42 | Carolina | @ | St.Louis | 5-2 | | L | 13-9-4 | 81-73 |
| 46 | St.Louis | @ | Anaheim | 0-1 | | L | 13-10-4 | 81-74 |
| 47 | Boston | @ | St.Louis | 3-2 | | L | 13-11-4 | 83-77 |
| 49 | Edmonton | @ | St.Louis | 4-1 | | L | 13-12-4 | 84-81 |
| 50 | St.Louis | @ | Columbus | 1-1 | OT | T | 13-12-5 | 85-82 |
| 52 | St.Louis | @ | Carolina | 0-2 | | L | 13-13-5 | 85-84 |
| 53 | Edmonton | @ | St.Louis | 3-2 | | L | 13-14-5 | 87-87 |
| 54 | St.Louis | @ | Winnipeg | 6-1 | | W | 14-14-5 | 93-88 |
| 56 | Anaheim | @ | St.Louis | 2-2 | OT | T | 14-14-6 | 95-90 |
| 58 | St.Louis | @ | Anaheim | 4-2 | | W | 15-14-6 | 99-92 |
| 59 | Atlanta | @ | St.Louis | 3-1 | | L | 15-15-6 | 100-95 |
| 61 | St.Louis | @ | Nashville | 4-3 | | W | 16-15-6 | 104-98 |
| 62 | Carolina | @ | St.Louis | 5-2 | | L | 16-16-6 | 106-103 |
| 65 | St.Louis | @ | Vancouver | 1-3 | | L | 16-17-6 | 107-106 |
| 66 | Atlanta | @ | St.Louis | 5-4 | | L | 16-18-6 | 111-111 |
| 67 | St.Louis | @ | Philly | 1-4 | | L | 16-19-6 | 112-115 |
| 68 | Philly | @ | St.Louis | 5-3 | | L | 16-20-6 | 115-120 |
| 69 | St.Louis | @ | Philly | 0-2 | | L | 16-21-6 | 115-122 |
| 70 | Anaheim | @ | St.Louis | 4-4 | OT | T | 16-21-7 | 119-126 |
| 72 | St.Louis | @ | Winnipeg | 2-9 | | L | 16-22-7 | 121-135 |
| 73 | Edmonton | @ | St.Louis | 5-6 | OT | W | 17-22-7 | 127-140 |
| 76 | St.Louis | @ | Nashville | 5-4 | | W | 18-22-7 | 132-144 |
| 77 | NYRangers | @ | St.Louis | 5-2 | | L | 18-23-7 | 134-149 |
| 79 | St.Louis | @ | Nashville | 0-1 | | L | 18-24-7 | 134-150 |
| 80 | Nashville | @ | St.Louis | 7-4 | | L | 18-25-7 | 138-157 |
| 81 | St.Louis | @ | NYRangers | 4-4 | OT | T | 18-25-8 | 142-161 |
| 82 | LosAngeles | @ | St.Louis | 5-3 | | L | 18-26-8 | 145-166 |
| 85 | St.Louis | @ | Nashville | 5-2 | | W | 19-26-8 | 150-168 |
| 86 | Nashville | @ | St.Louis | 2-6 | | W | 20-26-8 | 156-170 |
| 87 | St.Louis | @ | NYRangers | 6-2 | | W | 21-26-8 | 162-172 |
| 89 | Vancouver | @ | St.Louis | 1-5 | | W | 22-26-8 | 167-173 |
| 91 | St.Louis | @ | Anaheim | 3-3 | OT | T | 22-26-9 | 170-176 |
| 92 | Nashville | @ | St.Louis | 1-4 | | W | 23-26-9 | 174-177 |
| 95 | Vancouver | @ | St.Louis | 1-5 | | W | 24-26-9 | 179-178 |
| 97 | St.Louis | @ | Atlanta | 4-5 | OT | L | 24-27-9 | 183-183 |
| 99 | St.Louis | @ | Buffalo | 5-4 | | W | 25-27-9 | 188-187 |
| 100 | Vancouver | @ | St.Louis | 2-4 | | W | 26-27-9 | 192-189 |
| 101 | St.Louis | @ | Atlanta | 3-4 | | L | 26-28-9 | 195-193 |
| 102 | LosAngeles | @ | St.Louis | 4-7 | | W | 27-28-9 | 202-197 |
| 104 | St.Louis | @ | Buffalo | 3-7 | | L | 27-29-9 | 205-204 |
| 105 | St.Louis | @ | Boston | 6-4 | | W | 28-29-9 | 211-208 |
| 106 | Nashville | @ | St.Louis | 4-5 | | W | 29-29-9 | 216-212 |
| 108 | Columbus | @ | St.Louis | 3-4 | | W | 30-29-9 | 220-215 |
| Trade deadline |
| 111 | St.Louis | @ | Buffalo | 7-4 | | W | 31-29-9 | 227-219 |
| 112 | Winnipeg | @ | St.Louis | 3-2 | | L | 31-30-9 | 229-222 |
| 114 | LosAngeles | @ | St.Louis | 4-5 | | W | 32-30-9 | 234-226 |
| 115 | St.Louis | @ | Buffalo | 5-2 | | W | 33-30-9 | 239-228 |
| 116 | St.Louis | @ | Boston | 1-2 | | L | 33-31-9 | 240-230 |
| 119 | St.Louis | @ | Buffalo | 3-3 | OT | T | 33-31-10 | 243-233 |
| 120 | Winnipeg | @ | St.Louis | 2-1 | | L | 33-32-10 | 244-235 |
| 121 | LosAngeles | @ | St.Louis | 1-2 | | W | 34-32-10 | 246-236 |
| 123 | St.Louis | @ | Edmonton | 2-8 | | L | 34-33-10 | 248-244 |
| 126 | Winnipeg | @ | St.Louis | 2-2 | OT | T | 34-33-11 | 250-246 |
| 127 | St.Louis | @ | Edmonton | 4-3 | | W | 35-33-11 | 254-249 |
| 130 | Winnipeg | @ | St.Louis | 2-3 | | W | 36-33-11 | 257-251 |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Anaheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22-15 |
| Atlanta | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12-17 |
| Boston | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-12 |
| Buffalo | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32-26 |
| Carolina | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7-15 |
| Columbus | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14-9 |
| Edmonton | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-24 |
| LosAngeles | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21-25 |
| NYRangers | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13-19 |
| Nashville | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33-27 |
| Philly | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-18 |
| Vancouver | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28-14 |
| Winnipeg | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 22-30 |