Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 2 | Columbus | @ | Atlanta | 2-4 | | L | 0-1-0 | 2-4 |
| 3 | Buffalo | @ | Columbus | 3-5 | | W | 1-1-0 | 7-7 |
| 5 | Columbus | @ | Vancouver | 3-4 | | L | 1-2-0 | 10-11 |
| 6 | Edmonton | @ | Columbus | 4-1 | | L | 1-3-0 | 11-15 |
| 9 | Winnipeg | @ | Columbus | 2-2 | OT | T | 1-3-1 | 13-17 |
| 10 | Columbus | @ | Vancouver | 2-3 | | L | 1-4-1 | 15-20 |
| 12 | Columbus | @ | Boston | 2-8 | | L | 1-5-1 | 17-28 |
| 13 | Edmonton | @ | Columbus | 2-2 | OT | T | 1-5-2 | 19-30 |
| 14 | Columbus | @ | Vancouver | 2-3 | | L | 1-6-2 | 21-33 |
| 15 | NYRangers | @ | Columbus | 4-1 | | L | 1-7-2 | 22-37 |
| 18 | Columbus | @ | Nashville | 2-2 | OT | T | 1-7-3 | 24-39 |
| 19 | Edmonton | @ | Columbus | 8-3 | | L | 1-8-3 | 27-47 |
| 21 | Winnipeg | @ | Columbus | 4-3 | | L | 1-9-3 | 30-51 |
| 23 | Columbus | @ | Buffalo | 5-5 | OT | T | 1-9-4 | 35-56 |
| 25 | LosAngeles | @ | Columbus | 0-4 | | W | 2-9-4 | 39-56 |
| 26 | Columbus | @ | St.Louis | 3-3 | OT | T | 2-9-5 | 42-59 |
| 28 | Columbus | @ | Atlanta | 2-4 | | L | 2-10-5 | 44-63 |
| 29 | Buffalo | @ | Columbus | 4-6 | | W | 3-10-5 | 50-67 |
| 30 | Columbus | @ | Nashville | 4-1 | | W | 4-10-5 | 54-68 |
| 31 | Atlanta | @ | Columbus | 3-5 | | W | 5-10-5 | 59-71 |
| 33 | Columbus | @ | Nashville | 10-4 | | W | 6-10-5 | 69-75 |
| 34 | Philly | @ | Columbus | 3-2 | | L | 6-11-5 | 71-78 |
| 36 | LosAngeles | @ | Columbus | 4-1 | | L | 6-12-5 | 72-82 |
| 37 | Columbus | @ | NYRangers | 6-3 | | W | 7-12-5 | 78-85 |
| 40 | Columbus | @ | Philly | 2-10 | | L | 7-13-5 | 80-95 |
| 41 | St.Louis | @ | Columbus | 6-2 | | L | 7-14-5 | 82-101 |
| 45 | Columbus | @ | Philly | 3-2 | | W | 8-14-5 | 85-103 |
| 46 | Buffalo | @ | Columbus | 3-3 | OT | T | 8-14-6 | 88-106 |
| 49 | Columbus | @ | Anaheim | 2-2 | OT | T | 8-14-7 | 90-108 |
| 50 | St.Louis | @ | Columbus | 1-1 | OT | T | 8-14-8 | 91-109 |
| 51 | Boston | @ | Columbus | 2-3 | OT | W | 9-14-8 | 94-111 |
| 52 | Columbus | @ | Boston | 0-5 | | L | 9-15-8 | 94-116 |
| 54 | Columbus | @ | Anaheim | 2-0 | | W | 10-15-8 | 96-116 |
| 55 | Carolina | @ | Columbus | 5-2 | | L | 10-16-8 | 98-121 |
| 57 | Columbus | @ | Atlanta | 6-4 | | W | 11-16-8 | 104-125 |
| 58 | Boston | @ | Columbus | 5-5 | OT | T | 11-16-9 | 109-130 |
| 59 | Columbus | @ | Philly | 3-6 | | L | 11-17-9 | 112-136 |
| 61 | Boston | @ | Columbus | 4-2 | | L | 11-18-9 | 114-140 |
| 63 | Columbus | @ | NYRangers | 3-4 | | L | 11-19-9 | 117-144 |
| 64 | Edmonton | @ | Columbus | 3-2 | | L | 11-20-9 | 119-147 |
| 66 | Columbus | @ | Carolina | 1-3 | | L | 11-21-9 | 120-150 |
| 67 | Edmonton | @ | Columbus | 5-1 | | L | 11-22-9 | 121-155 |
| 68 | Columbus | @ | Edmonton | 2-6 | | L | 11-23-9 | 123-161 |
| 70 | Edmonton | @ | Columbus | 5-4 | | L | 11-24-9 | 127-166 |
| 72 | Columbus | @ | Atlanta | 2-7 | | L | 11-25-9 | 129-173 |
| 73 | Anaheim | @ | Columbus | 6-5 | OT | L | 11-26-9 | 134-179 |
| 74 | Columbus | @ | Carolina | 2-2 | OT | T | 11-26-10 | 136-181 |
| 76 | Philly | @ | Columbus | 6-2 | | L | 11-27-10 | 138-187 |
| 79 | Columbus | @ | NYRangers | 3-3 | OT | T | 11-27-11 | 141-190 |
| 80 | Carolina | @ | Columbus | 6-1 | | L | 11-28-11 | 142-196 |
| 81 | Columbus | @ | Carolina | 2-3 | | L | 11-29-11 | 144-199 |
| 82 | Carolina | @ | Columbus | 3-4 | OT | W | 12-29-11 | 148-202 |
| 84 | Columbus | @ | Edmonton | 1-2 | | L | 12-30-11 | 149-204 |
| 85 | Atlanta | @ | Columbus | 2-3 | | W | 13-30-11 | 152-206 |
| 86 | Columbus | @ | Edmonton | 3-1 | | W | 14-30-11 | 155-207 |
| 88 | Atlanta | @ | Columbus | 3-0 | | L | 14-31-11 | 155-210 |
| 90 | Columbus | @ | Carolina | 3-3 | OT | T | 14-31-12 | 158-213 |
| 91 | Nashville | @ | Columbus | 3-2 | | L | 14-32-12 | 160-216 |
| 94 | Columbus | @ | Anaheim | 5-5 | OT | T | 14-32-13 | 165-221 |
| 95 | NYRangers | @ | Columbus | 4-2 | | L | 14-33-13 | 167-225 |
| 96 | Columbus | @ | Boston | 2-3 | | L | 14-34-13 | 169-228 |
| 99 | Carolina | @ | Columbus | 5-2 | | L | 14-35-13 | 171-233 |
| 101 | Vancouver | @ | Columbus | 7-6 | | L | 14-36-13 | 177-240 |
| 103 | Columbus | @ | Buffalo | 4-3 | | W | 15-36-13 | 181-243 |
| 104 | Vancouver | @ | Columbus | 3-5 | | W | 16-36-13 | 186-246 |
| 105 | Columbus | @ | Winnipeg | 2-5 | | L | 16-37-13 | 188-251 |
| 107 | NYRangers | @ | Columbus | 2-2 | OT | T | 16-37-14 | 190-253 |
| 108 | Columbus | @ | St.Louis | 3-4 | | L | 16-38-14 | 193-257 |
| Trade deadline |
| 109 | Anaheim | @ | Columbus | 7-2 | | L | 16-39-14 | 195-264 |
| 110 | Columbus | @ | Winnipeg | 1-6 | | L | 16-40-14 | 196-270 |
| 114 | Columbus | @ | Winnipeg | 4-5 | | L | 16-41-14 | 200-275 |
| 115 | Philly | @ | Columbus | 5-2 | | L | 16-42-14 | 202-280 |
| 118 | Atlanta | @ | Columbus | 4-3 | | L | 16-43-14 | 205-284 |
| 119 | Columbus | @ | LosAngeles | 1-5 | | L | 16-44-14 | 206-289 |
| 121 | Nashville | @ | Columbus | 5-5 | OT | T | 16-44-15 | 211-294 |
| 122 | Columbus | @ | LosAngeles | 1-3 | | L | 16-45-15 | 212-297 |
| 125 | Anaheim | @ | Columbus | 7-2 | | L | 16-46-15 | 214-304 |
| 126 | Columbus | @ | Buffalo | 2-2 | OT | T | 16-46-16 | 216-306 |
| 128 | Anaheim | @ | Columbus | 6-3 | | L | 16-47-16 | 219-312 |
| 129 | Columbus | @ | LosAngeles | 3-13 | | L | 16-48-16 | 222-325 |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Anaheim | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 21-33 |
| Atlanta | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23-31 |
| Boston | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14-27 |
| Buffalo | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25-20 |
| Carolina | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17-30 |
| Edmonton | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 19-36 |
| LosAngeles | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10-25 |
| NYRangers | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17-20 |
| Nashville | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23-15 |
| Philly | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14-32 |
| St.Louis | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9-14 |
| Vancouver | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18-20 |
| Winnipeg | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12-22 |