Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Winnipeg 871350 26.0324 87.5 0.8 3.11 2.61 27.3 23.7
Buffalo 91945 20.0854 85.1 1.8 2.70 3.19 22.6 27.7
Anaheim 93945 20.0546 89.1 2.0 3.15 2.67 25.3 23.4
NYRangers 85841 19.5751 86.2 3.2 3.25 2.93 28.2 25.7
LosAngeles 921053 18.8827 70.3 0.8 2.78 2.83 25.3 25.0
Atlanta 86844 18.1744 84.0 2.3 3.57 3.41 26.4 29.1
Nashville 90640 15.0568 92.6 3.1 2.64 3.30 23.9 26.9
St.Louis 91535 14.2644 86.3 1.6 2.82 2.76 25.1 25.3
Philly 88538 13.1643 86.0 1.7 2.95 2.82 25.2 24.8
Carolina 88647 12.7232 93.7 1.3 3.10 2.49 26.4 24.1
Boston 90546 10.8946 80.4 3.2 2.94 2.73 26.7 23.4
Edmonton 86441 9.7 1134 67.6 1.4 3.37 2.62 28.3 25.5
Vancouver 85442 9.5 829 72.4 1.2 2.79 3.68 26.8 27.5
Columbus 96444 9.0 1169 84.0 3.6 2.31 3.39 21.9 26.6
Last Updated Tuesday, Dec 10 2024