Season Schedule

Day 1
1 Edmonton 4 Boston 1
2 Atlanta 2 Carolina 2 (OT)
3 Philly 3 NYRangers 2 (OT)
4 Anaheim 1 Nashville 2

Day 2
5 Vancouver 3 Edmonton 2
6 Columbus 2 Atlanta 4
7 Winnipeg 2 Philly 4
8 LosAngeles 1 Anaheim 4

Day 3
9 St.Louis 5 Vancouver 2
10 Buffalo 3 Columbus 5
11 Boston 2 Winnipeg 5
12 Carolina 1 LosAngeles 4

Day 4
13 NYRangers 4 St.Louis 1
14 Nashville 4 Edmonton 4 (OT)
15 Boston 4 Buffalo 3 (OT)
16 Atlanta 6 Carolina 2

Day 5
17 Philly 2 NYRangers 3
18 Anaheim 7 Nashville 2
19 Columbus 3 Vancouver 4
20 Winnipeg 1 Boston 3
21 LosAngeles 3 Atlanta 1

Day 6
22 St.Louis 5 Philly 2
23 Buffalo 5 Anaheim 6
24 Edmonton 4 Columbus 1
25 NYRangers 6 Carolina 1
26 Vancouver 4 Nashville 3
27 LosAngeles 3 Winnipeg 4

Day 7
28 Buffalo 6 St.Louis 3
29 Boston 2 LosAngeles 2 (OT)

Day 8
30 Edmonton 4 Buffalo 1
31 Carolina 3 Atlanta 10
32 Philly 5 NYRangers 3
33 Nashville 2 Boston 4

Day 9
34 Anaheim 1 Edmonton 4
35 Vancouver 4 Philly 3 (OT)
36 Winnipeg 2 Columbus 2 (OT)
37 St.Louis 1 LosAngeles 1 (OT)
38 Carolina 5 Buffalo 4
39 NYRangers 4 Atlanta 7

Day 10
40 Nashville 3 Anaheim 4
41 Columbus 2 Vancouver 3
42 St.Louis 1 Winnipeg 5

Day 11
43 Boston 3 St.Louis 5
44 Carolina 6 Edmonton 3
45 Atlanta 2 NYRangers 3
46 Nashville 2 Philly 2 (OT)
47 Vancouver 4 Anaheim 4 (OT)

Day 12
48 Columbus 2 Boston 8
49 Winnipeg 3 Carolina 0
50 LosAngeles 4 Nashville 1
51 Buffalo 5 Vancouver 2

Day 13
52 Edmonton 2 Columbus 2 (OT)
53 Atlanta 6 Winnipeg 2
54 NYRangers 3 LosAngeles 2
55 Philly 4 St.Louis 6
56 Anaheim 4 Buffalo 2

Day 14
57 Edmonton 1 Boston 3
58 Atlanta 3 Carolina 7
59 Philly 2 NYRangers 5
60 Anaheim 3 Nashville 3 (OT)
61 Columbus 2 Vancouver 3
62 LosAngeles 6 Winnipeg 4

Day 15
63 St.Louis 4 Edmonton 1
64 Buffalo 2 Atlanta 3
65 Boston 2 Philly 3
66 Carolina 5 Anaheim 4
67 NYRangers 4 Columbus 1
68 Nashville 1 LosAngeles 5

Day 16
69 Vancouver 2 St.Louis 3 (OT)
70 Winnipeg 0 Buffalo 3
71 Carolina 3 Boston 2
72 Atlanta 4 Edmonton 7

Day 17
73 NYRangers 2 Carolina 1
74 Nashville 1 Philly 3
75 Anaheim 6 Atlanta 7

Day 18
76 Vancouver 4 NYRangers 2
77 Columbus 2 Nashville 2 (OT)
78 Winnipeg 7 Anaheim 2

Day 19
79 LosAngeles 4 Vancouver 2
80 Buffalo 0 St.Louis 6
81 Philly 0 Boston 3
82 Edmonton 8 Columbus 3

Day 20
83 LosAngeles 2 Winnipeg 1

Day 21
84 St.Louis 3 LosAngeles 5
85 Boston 4 Buffalo 1
86 Carolina 4 Edmonton 0
87 NYRangers 4 Atlanta 1
88 Anaheim 4 Philly 2
89 Vancouver 3 Nashville 1
90 Winnipeg 4 Columbus 3

Day 22
91 St.Louis 3 Carolina 3 (OT)
92 Buffalo 3 NYRangers 4
93 Boston 2 Anaheim 8
94 Edmonton 3 Vancouver 4 (OT)
95 Atlanta 3 Winnipeg 4
96 Philly 3 LosAngeles 3 (OT)

Day 23
97 Nashville 3 St.Louis 0
98 Columbus 5 Buffalo 5 (OT)
99 Carolina 4 Boston 5 (OT)
100 Atlanta 2 Edmonton 0

Day 24
101 Nashville 7 NYRangers 1
102 Philly 5 Carolina 2
103 Anaheim 5 Atlanta 3

Day 25
104 Vancouver 1 Nashville 3
105 LosAngeles 0 Columbus 4
106 St.Louis 3 Winnipeg 2 (OT)
107 Buffalo 2 Philly 5
108 Boston 5 Anaheim 4 (OT)

Day 26
109 Edmonton 3 Vancouver 1
110 NYRangers 2 LosAngeles 6
111 Columbus 3 St.Louis 3 (OT)
112 Winnipeg 2 Buffalo 3
113 Carolina 5 Boston 2

Day 27
114 Atlanta 3 Edmonton 1
115 Nashville 4 NYRangers 5
116 Anaheim 4 Philly 0
117 Vancouver 1 Carolina 3

Day 28
118 Columbus 2 Atlanta 4
119 Winnipeg 3 Nashville 1
120 LosAngeles 4 Anaheim 6
121 St.Louis 5 Vancouver 3

Day 29
122 Buffalo 4 Columbus 6
123 Boston 5 Winnipeg 3
124 Edmonton 5 LosAngeles 4 (OT)
125 NYRangers 4 St.Louis 0
126 Philly 3 Carolina 4

Day 30
127 Boston 5 Buffalo 1
128 NYRangers 4 Edmonton 7
129 Philly 2 Atlanta 3 (OT)
130 Columbus 4 Nashville 1
131 Vancouver 2 Anaheim 6
132 St.Louis 2 Winnipeg 4

Day 31
133 LosAngeles 3 Boston 3 (OT)
134 Buffalo 2 NYRangers 4
135 Edmonton 4 Philly 2
136 Carolina 4 Vancouver 1
137 Atlanta 3 Columbus 5

Day 32
138 Nashville 4 LosAngeles 2
139 Anaheim 1 St.Louis 5
140 Winnipeg 1 Buffalo 3
141 Boston 2 NYRangers 3

Day 33
142 Atlanta 2 Boston 4
143 Carolina 5 Edmonton 0
144 Vancouver 1 Philly 5
145 Columbus 10 Nashville 4
146 Winnipeg 6 Anaheim 2
147 St.Louis 0 LosAngeles 5

Day 34
148 Buffalo 1 Carolina 6
149 Edmonton 3 Atlanta 4
150 NYRangers 9 Vancouver 1
151 Philly 3 Columbus 2
152 Nashville 3 Winnipeg 3 (OT)
153 Anaheim 2 St.Louis 4

Day 35
154 LosAngeles 1 Buffalo 4
155 Atlanta 2 Boston 3
156 NYRangers 4 Edmonton 3
157 Philly 6 Carolina 3

Day 36
158 Nashville 2 Atlanta 3
159 Anaheim 2 NYRangers 2 (OT)
160 Winnipeg 10 Vancouver 3
161 LosAngeles 4 Columbus 1
162 St.Louis 5 Philly 1

Day 37
163 Buffalo 4 Nashville 1
164 Edmonton 4 Anaheim 1
165 Boston 4 Winnipeg 3 (OT)
166 Carolina 2 LosAngeles 1
167 Vancouver 2 Atlanta 4
168 Columbus 6 NYRangers 3

Day 38
169 Boston 0 St.Louis 0 (OT)
170 Edmonton 6 Buffalo 0

Day 39
171 Philly 1 Boston 5
172 Nashville 5 Edmonton 6 (OT)
173 Anaheim 6 Carolina 5 (OT)

Day 40
174 Columbus 2 Philly 10
175 Winnipeg 2 Nashville 2 (OT)
176 Vancouver 4 Anaheim 2

Day 41
177 St.Louis 6 Columbus 2
178 Buffalo 2 Winnipeg 5
179 LosAngeles 1 Vancouver 4

Day 42
180 Carolina 5 St.Louis 2
181 Atlanta 1 Buffalo 5
182 NYRangers 1 Boston 4
183 Edmonton 3 LosAngeles 5

Day 43
184 Atlanta 1 Carolina 4
185 Philly 4 Edmonton 4 (OT)

Day 44
186 NYRangers 8 Atlanta 5

Day 45
187 Anaheim 3 NYRangers 0
188 Columbus 3 Philly 2
189 Winnipeg 4 Nashville 3 (OT)
190 LosAngeles 3 Vancouver 5

Day 46
191 St.Louis 0 Anaheim 1
192 Buffalo 3 Columbus 3 (OT)
193 Carolina 2 Winnipeg 6
194 Boston 2 LosAngeles 1
195 Nashville 4 Edmonton 8
196 Vancouver 6 Atlanta 2
197 NYRangers 5 Philly 0

Day 47
198 Boston 3 St.Louis 2
199 Carolina 4 Buffalo 2

Day 48
200 Nashville 4 Boston 2
201 Anaheim 2 Carolina 2 (OT)
202 Vancouver 4 NYRangers 3

Day 49
203 Winnipeg 5 Nashville 3
204 Columbus 2 Anaheim 2 (OT)
205 Buffalo 4 LosAngeles 2
206 Edmonton 4 St.Louis 1
207 Atlanta 2 Boston 5
208 Philly 7 Vancouver 2

Day 50
209 St.Louis 1 Columbus 1 (OT)
210 Buffalo 4 Winnipeg 2
211 LosAngeles 2 Edmonton 6

Day 51
212 Carolina 1 Buffalo 5
213 Philly 3 Atlanta 4
214 Anaheim 4 NYRangers 1
215 LosAngeles 4 Nashville 2
216 Winnipeg 6 Vancouver 7
217 Boston 2 Columbus 3 (OT)

Day 52
218 St.Louis 0 Carolina 2
219 Edmonton 3 Philly 4 (OT)
220 Atlanta 3 Anaheim 2
221 NYRangers 2 Winnipeg 4
222 Nashville 1 LosAngeles 2 (OT)
223 Vancouver 4 Buffalo 7
224 Columbus 0 Boston 5

Day 53
225 Edmonton 3 St.Louis 2
226 NYRangers 4 Carolina 2

Day 54
227 Philly 5 Edmonton 6
228 Nashville 3 Atlanta 6
229 Vancouver 5 NYRangers 3
230 Columbus 2 Anaheim 0
231 St.Louis 6 Winnipeg 1

Day 55
232 LosAngeles 2 Philly 2 (OT)
233 Buffalo 1 Nashville 5
234 Boston 2 Vancouver 1
235 Carolina 5 Columbus 2

Day 56
236 Atlanta 4 LosAngeles 5 (OT)
237 Anaheim 2 St.Louis 2 (OT)
238 Winnipeg 1 Buffalo 1 (OT)
239 Philly 3 Edmonton 5
240 NYRangers 5 Nashville 2

Day 57
241 Anaheim 9 Boston 1
242 Vancouver 0 Carolina 3
243 Columbus 6 Atlanta 4
244 Winnipeg 2 NYRangers 4
245 LosAngeles 3 Philly 5

Day 58
246 St.Louis 4 Anaheim 2
247 Buffalo 1 Vancouver 2
248 Boston 5 Columbus 5 (OT)
249 Edmonton 0 Winnipeg 3
250 Carolina 4 LosAngeles 4 (OT)

Day 59
251 Atlanta 3 St.Louis 1
252 Nashville 2 Buffalo 1
253 NYRangers 3 Boston 2 (OT)
254 Anaheim 2 Edmonton 7
255 Columbus 3 Philly 6

Day 60
256 Nashville 3 Carolina 3 (OT)
257 Vancouver 3 Atlanta 4 (OT)
258 Winnipeg 3 NYRangers 4 (OT)
259 LosAngeles 1 Anaheim 3

Day 61
260 St.Louis 4 Nashville 3
261 Buffalo 3 Vancouver 3 (OT)
262 Boston 4 Columbus 2
263 Edmonton 5 Winnipeg 4
264 Atlanta 4 LosAngeles 3 (OT)

Day 62
265 Carolina 5 St.Louis 2
266 Philly 2 Buffalo 0
267 NYRangers 1 Boston 2
268 Anaheim 2 Edmonton 1

Day 63
269 Nashville 1 Carolina 4
270 Philly 2 Atlanta 2 (OT)
271 Columbus 3 NYRangers 4

Day 64
272 Winnipeg 2 Philly 4
273 LosAngeles 5 Nashville 5 (OT)
274 Vancouver 5 Anaheim 3
275 Edmonton 3 Columbus 2

Day 65
276 St.Louis 1 Vancouver 3
277 Carolina 1 Winnipeg 3
278 Buffalo 4 LosAngeles 5 (OT)
279 NYRangers 3 Boston 4
280 Anaheim 0 Edmonton 1
281 Nashville 4 Atlanta 11

Day 66
282 Atlanta 5 St.Louis 4
283 Boston 1 Buffalo 2
284 Columbus 1 Carolina 3
285 LosAngeles 5 NYRangers 2

Day 67
286 St.Louis 1 Philly 4
287 Buffalo 4 Nashville 2
288 Winnipeg 3 Anaheim 2
289 Boston 6 Vancouver 4
290 Edmonton 5 Columbus 1

Day 68
291 Carolina 2 Winnipeg 1
292 Atlanta 2 LosAngeles 4
293 Philly 5 St.Louis 3
294 NYRangers 5 Buffalo 1
295 Vancouver 3 Boston 1
296 Columbus 2 Edmonton 6

Day 69
297 Nashville 4 Carolina 3
298 Vancouver 2 Atlanta 6
299 LosAngeles 1 NYRangers 4
300 St.Louis 0 Philly 2
301 Buffalo 2 Anaheim 1

Day 70
302 Boston 3 Nashville 2
303 Winnipeg 7 Vancouver 4
304 Edmonton 5 Columbus 4
305 Philly 9 LosAngeles 2
306 Anaheim 4 St.Louis 4 (OT)
307 Atlanta 1 Buffalo 6
308 Carolina 2 NYRangers 3

Day 71
309 Edmonton 5 Winnipeg 1
310 Philly 3 Boston 3 (OT)

Day 72
311 Vancouver 3 Edmonton 4
312 Nashville 2 Carolina 3 (OT)
313 Columbus 2 Atlanta 7
314 Buffalo 4 Philly 5
315 LosAngeles 3 Anaheim 3 (OT)
316 St.Louis 2 Winnipeg 9
317 NYRangers 2 Boston 3

Day 73
318 Carolina 2 Nashville 1
319 Atlanta 6 Vancouver 3
320 Anaheim 6 Columbus 5 (OT)
321 Winnipeg 6 LosAngeles 3
322 Edmonton 5 St.Louis 6 (OT)

Day 74
323 Atlanta 8 Buffalo 4
324 Boston 0 Edmonton 5
325 Columbus 2 Carolina 2 (OT)

Day 75
326 Nashville 5 Atlanta 3
327 LosAngeles 2 NYRangers 1 (OT)
328 Buffalo 1 Philly 0

Day 76
329 St.Louis 5 Nashville 4
330 Carolina 1 Anaheim 3
331 NYRangers 4 Vancouver 2
332 Philly 6 Columbus 2

Day 77
333 Anaheim 1 Winnipeg 2
334 Vancouver 2 LosAngeles 5
335 NYRangers 5 St.Louis 2
336 Philly 3 Buffalo 4

Day 78
337 Winnipeg 6 Boston 0
338 Vancouver 4 Edmonton 1

Day 79
339 Boston 3 Carolina 4
340 Winnipeg 2 Atlanta 6
341 Columbus 3 NYRangers 3 (OT)
342 Buffalo 3 Philly 4
343 St.Louis 0 Nashville 1
344 Edmonton 0 Anaheim 4
345 LosAngeles 6 Vancouver 2

Day 80
346 Carolina 6 Columbus 1
347 Atlanta 2 Winnipeg 2 (OT)
348 Nashville 7 St.Louis 4
349 NYRangers 4 Buffalo 3
350 Boston 8 Philly 2
351 Anaheim 6 LosAngeles 4

Day 81
352 Nashville 1 Boston 4
353 Vancouver 2 Edmonton 2 (OT)
354 Columbus 2 Carolina 3
355 Winnipeg 6 Atlanta 3
356 St.Louis 4 NYRangers 4 (OT)

Day 82
357 Boston 4 Nashville 3
358 Buffalo 5 Anaheim 4
359 Edmonton 5 Vancouver 1
360 Carolina 3 Columbus 4 (OT)
361 Philly 1 Winnipeg 2
362 LosAngeles 5 St.Louis 3
363 Atlanta 7 NYRangers 5

Day 83
364 Anaheim 2 LosAngeles 2 (OT)
365 Philly 1 Buffalo 1 (OT)

Day 84
366 Anaheim 4 Boston 1
367 Columbus 1 Edmonton 2
368 Winnipeg 5 Carolina 1
369 LosAngeles 1 Atlanta 3

Day 85
370 Boston 6 Philly 3
371 St.Louis 5 Nashville 2
372 Edmonton 5 Anaheim 5 (OT)
373 Carolina 1 Vancouver 2
374 Atlanta 2 Columbus 3
375 NYRangers 2 Winnipeg 6
376 Buffalo 5 LosAngeles 2

Day 86
377 Nashville 2 St.Louis 6
378 Vancouver 3 Buffalo 5
379 Philly 2 Boston 3
380 Columbus 3 Edmonton 1
381 Winnipeg 1 Carolina 1 (OT)
382 LosAngeles 5 Atlanta 5 (OT)

Day 87
383 St.Louis 6 NYRangers 2
384 Boston 3 Philly 2
385 Nashville 4 Anaheim 6

Day 88
386 Edmonton 4 Nashville 1
387 Carolina 7 Vancouver 3
388 Atlanta 3 Columbus 0
389 NYRangers 5 Winnipeg 3
390 Anaheim 3 LosAngeles 2

Day 89
391 Vancouver 1 St.Louis 5
392 Philly 7 Buffalo 6
393 Boston 2 Edmonton 6
394 Carolina 5 Nashville 3

Day 90
395 Buffalo 6 Boston 6 (OT)
396 Columbus 3 Carolina 3 (OT)
397 LosAngeles 3 Atlanta 1

Day 91
398 Buffalo 2 NYRangers 4
399 Atlanta 6 Philly 3
400 St.Louis 3 Anaheim 3 (OT)
401 Edmonton 6 Vancouver 2
402 Nashville 3 Columbus 2

Day 92
403 Anaheim 5 Winnipeg 1
404 Vancouver 4 LosAngeles 3
405 Nashville 1 St.Louis 4
406 NYRangers 5 Buffalo 3
407 Boston 2 Carolina 4
408 Edmonton 6 Atlanta 0

Day 93
409 Anaheim 5 Boston 7
410 Winnipeg 1 Edmonton 6
411 Buffalo 6 NYRangers 6 (OT)
412 Carolina 5 Philly 4
413 Atlanta 3 Nashville 3 (OT)

Day 94
414 Columbus 5 Anaheim 5 (OT)
415 Philly 1 Vancouver 0

Day 95
416 NYRangers 4 Columbus 2
417 Nashville 3 Winnipeg 2
418 Edmonton 3 LosAngeles 4
419 Vancouver 1 St.Louis 5

Day 96
420 LosAngeles 5 Buffalo 3
421 Columbus 2 Boston 3
422 Winnipeg 0 Edmonton 1

Day 97
423 LosAngeles 4 Carolina 5 (OT)
424 St.Louis 4 Atlanta 5 (OT)
425 Boston 1 NYRangers 2 (OT)

Day 98
426 Carolina 2 Philly 0
427 Atlanta 4 Nashville 8
428 NYRangers 2 Anaheim 4

Day 99
429 Philly 8 Vancouver 1
430 Carolina 5 Columbus 2
431 Winnipeg 1 LosAngeles 3
432 St.Louis 5 Buffalo 4

Day 100
433 Anaheim 4 Winnipeg 5 (OT)
434 Vancouver 2 St.Louis 4
435 Buffalo 0 Boston 2
436 LosAngeles 2 Edmonton 2 (OT)
437 Atlanta 3 NYRangers 2

Day 101
438 Winnipeg 3 Carolina 2 (OT)
439 St.Louis 3 Atlanta 4
440 Boston 1 Philly 4
441 Edmonton 3 Nashville 0
442 NYRangers 3 Anaheim 6
443 Vancouver 7 Columbus 6

Day 102
444 Philly 2 Winnipeg 3
445 LosAngeles 4 St.Louis 7
446 Buffalo 4 Boston 5
447 Carolina 7 Atlanta 3
448 Nashville 7 Vancouver 6

Day 103
449 Anaheim 8 LosAngeles 3
450 Columbus 4 Buffalo 3
451 Winnipeg 2 Edmonton 1
452 Boston 2 Carolina 4

Day 104
453 Edmonton 6 NYRangers 4
454 Atlanta 4 Philly 3
455 Nashville 6 Anaheim 5
456 Vancouver 3 Columbus 5
457 Winnipeg 5 LosAngeles 4
458 St.Louis 3 Buffalo 7

Day 105
459 NYRangers 4 Nashville 1
460 Anaheim 3 Vancouver 6
461 Columbus 2 Winnipeg 5
462 St.Louis 6 Boston 4
463 Buffalo 3 Edmonton 5

Day 106
464 Nashville 4 St.Louis 5
465 LosAngeles 1 Carolina 3
466 Buffalo 1 Atlanta 7
467 Boston 4 NYRangers 6
468 Philly 4 Anaheim 2

Day 107
469 Carolina 5 Philly 1
470 Edmonton 6 Nashville 3
471 Atlanta 5 Vancouver 7
472 NYRangers 2 Columbus 2 (OT)

Day 108
473 Vancouver 2 Winnipeg 7
474 Philly 3 LosAngeles 4
475 Columbus 3 St.Louis 4
476 Anaheim 3 Buffalo 3 (OT)

TRADE DEADLINE

Day 109
477 Vancouver 1 Boston 2
478 LosAngeles 5 Edmonton 4
479 Winnipeg 1 Carolina 5
480 Atlanta 0 Philly 5
481 NYRangers 3 Nashville 4
482 Anaheim 7 Columbus 2

Day 110
483 Buffalo 5 Atlanta 6
484 Boston 4 NYRangers 3
485 Edmonton 4 Anaheim 7
486 Nashville 1 Vancouver 4
487 Columbus 1 Winnipeg 6

Day 111
488 Edmonton 5 LosAngeles 0
489 St.Louis 7 Buffalo 4

Day 112
490 Winnipeg 3 St.Louis 2
491 Vancouver 4 Boston 4 (OT)
492 LosAngeles 3 Edmonton 1
493 Buffalo 3 Carolina 5

Day 113
494 Boston 3 Atlanta 5
495 NYRangers 2 Philly 1
496 Nashville 2 Vancouver 4

Day 114
497 Carolina 4 NYRangers 3
498 Philly 1 Nashville 3
499 Atlanta 5 Anaheim 1
500 Columbus 4 Winnipeg 5
501 LosAngeles 4 St.Louis 5

Day 115
502 Philly 5 Columbus 2
503 Vancouver 3 LosAngeles 1
504 St.Louis 5 Buffalo 2

Day 116
505 St.Louis 1 Boston 2
506 Buffalo 3 Edmonton 2
507 Winnipeg 4 Carolina 1
508 NYRangers 4 Philly 1

Day 117
509 Carolina 7 Atlanta 3
510 Boston 3 NYRangers 4
511 Philly 4 Nashville 5
512 Anaheim 8 Vancouver 2

Day 118
513 Carolina 2 Anaheim 4
514 Atlanta 4 Columbus 3
515 Nashville 3 Winnipeg 1

Day 119
516 Columbus 1 LosAngeles 5
517 St.Louis 3 Buffalo 3 (OT)
518 Edmonton 3 Carolina 4
519 Boston 5 Atlanta 6
520 NYRangers 3 Philly 5
521 Anaheim 1 Vancouver 4

Day 120
522 Winnipeg 2 St.Louis 1
523 LosAngeles 3 Boston 3 (OT)
524 Buffalo 4 Edmonton 2
525 Carolina 3 NYRangers 4
526 Atlanta 1 Nashville 4
527 Philly 0 Anaheim 1

Day 121
528 Nashville 5 Columbus 5 (OT)
529 Vancouver 3 Winnipeg 2
530 LosAngeles 1 St.Louis 2

Day 122
531 Columbus 1 LosAngeles 3
532 NYRangers 1 Buffalo 4
533 Edmonton 1 Carolina 2
534 Boston 6 Atlanta 3
535 Philly 4 Nashville 5
536 Anaheim 3 Vancouver 0

Day 123
537 Buffalo 3 Boston 3 (OT)
538 St.Louis 2 Edmonton 8
539 NYRangers 2 Philly 3

Day 124
540 Edmonton 2 NYRangers 6
541 Atlanta 5 Anaheim 1

Day 125
542 Anaheim 7 Columbus 2
543 Nashville 2 Winnipeg 4
544 Vancouver 2 LosAngeles 1 (OT)

Day 126
545 Winnipeg 2 St.Louis 2 (OT)
546 Columbus 2 Buffalo 2 (OT)
547 LosAngeles 2 Boston 7
548 Carolina 5 Atlanta 3
549 Edmonton 1 NYRangers 5
550 Philly 3 Anaheim 4

Day 127
551 St.Louis 4 Edmonton 3
552 Buffalo 1 Carolina 3
553 Boston 6 Philly 6 (OT)

Day 128
554 Carolina 5 Nashville 3
555 Atlanta 4 Vancouver 4 (OT)
556 Anaheim 6 Columbus 3

Day 129
557 Vancouver 6 Winnipeg 8
558 Columbus 3 LosAngeles 13

Day 130
559 Winnipeg 2 St.Louis 3
560 Nashville 6 Buffalo 1