Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Atlanta | @ | Carolina | 2-2 | OT | T | 0-0-1 | 2-2 |
| 3 | Carolina | @ | LosAngeles | 1-4 | | L | 0-1-1 | 3-6 |
| 4 | Atlanta | @ | Carolina | 6-2 | | L | 0-2-1 | 5-12 |
| 6 | NYRangers | @ | Carolina | 6-1 | | L | 0-3-1 | 6-18 |
| 8 | Carolina | @ | Atlanta | 3-10 | | L | 0-4-1 | 9-28 |
| 9 | Carolina | @ | Buffalo | 5-4 | | W | 1-4-1 | 14-32 |
| 11 | Carolina | @ | Edmonton | 6-3 | | W | 2-4-1 | 20-35 |
| 12 | Winnipeg | @ | Carolina | 3-0 | | L | 2-5-1 | 20-38 |
| 14 | Atlanta | @ | Carolina | 3-7 | | W | 3-5-1 | 27-41 |
| 15 | Carolina | @ | Anaheim | 5-4 | | W | 4-5-1 | 32-45 |
| 16 | Carolina | @ | Boston | 3-2 | | W | 5-5-1 | 35-47 |
| 17 | NYRangers | @ | Carolina | 2-1 | | L | 5-6-1 | 36-49 |
| 21 | Carolina | @ | Edmonton | 4-0 | | W | 6-6-1 | 40-49 |
| 22 | St.Louis | @ | Carolina | 3-3 | OT | T | 6-6-2 | 43-52 |
| 23 | Carolina | @ | Boston | 4-5 | OT | L | 6-7-2 | 47-57 |
| 24 | Philly | @ | Carolina | 5-2 | | L | 6-8-2 | 49-62 |
| 26 | Carolina | @ | Boston | 5-2 | | W | 7-8-2 | 54-64 |
| 27 | Vancouver | @ | Carolina | 1-3 | | W | 8-8-2 | 57-65 |
| 29 | Philly | @ | Carolina | 3-4 | | W | 9-8-2 | 61-68 |
| 31 | Carolina | @ | Vancouver | 4-1 | | W | 10-8-2 | 65-69 |
| 33 | Carolina | @ | Edmonton | 5-0 | | W | 11-8-2 | 70-69 |
| 34 | Buffalo | @ | Carolina | 1-6 | | W | 12-8-2 | 76-70 |
| 35 | Philly | @ | Carolina | 6-3 | | L | 12-9-2 | 79-76 |
| 37 | Carolina | @ | LosAngeles | 2-1 | | W | 13-9-2 | 81-77 |
| 39 | Anaheim | @ | Carolina | 6-5 | OT | L | 13-10-2 | 86-83 |
| 42 | Carolina | @ | St.Louis | 5-2 | | W | 14-10-2 | 91-85 |
| 43 | Atlanta | @ | Carolina | 1-4 | | W | 15-10-2 | 95-86 |
| 46 | Carolina | @ | Winnipeg | 2-6 | | L | 15-11-2 | 97-92 |
| 47 | Carolina | @ | Buffalo | 4-2 | | W | 16-11-2 | 101-94 |
| 48 | Anaheim | @ | Carolina | 2-2 | OT | T | 16-11-3 | 103-96 |
| 51 | Carolina | @ | Buffalo | 1-5 | | L | 16-12-3 | 104-101 |
| 52 | St.Louis | @ | Carolina | 0-2 | | W | 17-12-3 | 106-101 |
| 53 | NYRangers | @ | Carolina | 4-2 | | L | 17-13-3 | 108-105 |
| 55 | Carolina | @ | Columbus | 5-2 | | W | 18-13-3 | 113-107 |
| 57 | Vancouver | @ | Carolina | 0-3 | | W | 19-13-3 | 116-107 |
| 58 | Carolina | @ | LosAngeles | 4-4 | OT | T | 19-13-4 | 120-111 |
| 60 | Nashville | @ | Carolina | 3-3 | OT | T | 19-13-5 | 123-114 |
| 62 | Carolina | @ | St.Louis | 5-2 | | W | 20-13-5 | 128-116 |
| 63 | Nashville | @ | Carolina | 1-4 | | W | 21-13-5 | 132-117 |
| 65 | Carolina | @ | Winnipeg | 1-3 | | L | 21-14-5 | 133-120 |
| 66 | Columbus | @ | Carolina | 1-3 | | W | 22-14-5 | 136-121 |
| 68 | Carolina | @ | Winnipeg | 2-1 | | W | 23-14-5 | 138-122 |
| 69 | Nashville | @ | Carolina | 4-3 | | L | 23-15-5 | 141-126 |
| 70 | Carolina | @ | NYRangers | 2-3 | | L | 23-16-5 | 143-129 |
| 72 | Nashville | @ | Carolina | 2-3 | OT | W | 24-16-5 | 146-131 |
| 73 | Carolina | @ | Nashville | 2-1 | | W | 25-16-5 | 148-132 |
| 74 | Columbus | @ | Carolina | 2-2 | OT | T | 25-16-6 | 150-134 |
| 76 | Carolina | @ | Anaheim | 1-3 | | L | 25-17-6 | 151-137 |
| 79 | Boston | @ | Carolina | 3-4 | | W | 26-17-6 | 155-140 |
| 80 | Carolina | @ | Columbus | 6-1 | | W | 27-17-6 | 161-141 |
| 81 | Columbus | @ | Carolina | 2-3 | | W | 28-17-6 | 164-143 |
| 82 | Carolina | @ | Columbus | 3-4 | OT | L | 28-18-6 | 167-147 |
| 84 | Winnipeg | @ | Carolina | 5-1 | | L | 28-19-6 | 168-152 |
| 85 | Carolina | @ | Vancouver | 1-2 | | L | 28-20-6 | 169-154 |
| 86 | Winnipeg | @ | Carolina | 1-1 | OT | T | 28-20-7 | 170-155 |
| 88 | Carolina | @ | Vancouver | 7-3 | | W | 29-20-7 | 177-158 |
| 89 | Carolina | @ | Nashville | 5-3 | | W | 30-20-7 | 182-161 |
| 90 | Columbus | @ | Carolina | 3-3 | OT | T | 30-20-8 | 185-164 |
| 92 | Boston | @ | Carolina | 2-4 | | W | 31-20-8 | 189-166 |
| 93 | Carolina | @ | Philly | 5-4 | | W | 32-20-8 | 194-170 |
| 97 | LosAngeles | @ | Carolina | 4-5 | OT | W | 33-20-8 | 199-174 |
| 98 | Carolina | @ | Philly | 2-0 | | W | 34-20-8 | 201-174 |
| 99 | Carolina | @ | Columbus | 5-2 | | W | 35-20-8 | 206-176 |
| 101 | Winnipeg | @ | Carolina | 3-2 | OT | L | 35-21-8 | 208-179 |
| 102 | Carolina | @ | Atlanta | 7-3 | | W | 36-21-8 | 215-182 |
| 103 | Boston | @ | Carolina | 2-4 | | W | 37-21-8 | 219-184 |
| 106 | LosAngeles | @ | Carolina | 1-3 | | W | 38-21-8 | 222-185 |
| 107 | Carolina | @ | Philly | 5-1 | | W | 39-21-8 | 227-186 |
| Trade deadline |
| 109 | Winnipeg | @ | Carolina | 1-5 | | W | 40-21-8 | 232-187 |
| 112 | Buffalo | @ | Carolina | 3-5 | | W | 41-21-8 | 237-190 |
| 114 | Carolina | @ | NYRangers | 4-3 | | W | 42-21-8 | 241-193 |
| 116 | Winnipeg | @ | Carolina | 4-1 | | L | 42-22-8 | 242-197 |
| 117 | Carolina | @ | Atlanta | 7-3 | | W | 43-22-8 | 249-200 |
| 118 | Carolina | @ | Anaheim | 2-4 | | L | 43-23-8 | 251-204 |
| 119 | Edmonton | @ | Carolina | 3-4 | | W | 44-23-8 | 255-207 |
| 120 | Carolina | @ | NYRangers | 3-4 | | L | 44-24-8 | 258-211 |
| 122 | Edmonton | @ | Carolina | 1-2 | | W | 45-24-8 | 260-212 |
| 126 | Carolina | @ | Atlanta | 5-3 | | W | 46-24-8 | 265-215 |
| 127 | Buffalo | @ | Carolina | 1-3 | | W | 47-24-8 | 268-216 |
| 128 | Carolina | @ | Nashville | 5-3 | | W | 48-24-8 | 273-219 |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Anaheim | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15-19 |
| Atlanta | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37-31 |
| Boston | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24-16 |
| Buffalo | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24-16 |
| Columbus | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 30-17 |
| Edmonton | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21-7 |
| LosAngeles | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15-14 |
| NYRangers | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13-22 |
| Nashville | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25-17 |
| Philly | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21-19 |
| St.Louis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15-7 |
| Vancouver | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18-7 |
| Winnipeg | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15-27 |