Team Statistics

(As of Tuesday, Dec 10 2024)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      87   26.0  87.5    0.8    3.11  2.61   27.3   23.7
Buffalo       91   20.0  85.1    1.8    2.70  3.19   22.6   27.7
Anaheim       93   20.0  89.1    2.0    3.15  2.67   25.3   23.4
NYRangers     85   19.5  86.2    3.2    3.25  2.93   28.2   25.7
LosAngeles    92   18.8  70.3    0.8    2.78  2.83   25.3   25.0
Atlanta       86   18.1  84.0    2.3    3.57  3.41   26.4   29.1
Nashville     90   15.0  92.6    3.1    2.64  3.30   23.9   26.9
St.Louis      91   14.2  86.3    1.6    2.82  2.76   25.1   25.3
Philly        88   13.1  86.0    1.7    2.95  2.82   25.2   24.8
Carolina      88   12.7  93.7    1.3    3.10  2.49   26.4   24.1
Boston        90   10.8  80.4    3.2    2.94  2.73   26.7   23.4
Edmonton      86   9.7   67.6    1.4    3.37  2.62   28.3   25.5
Vancouver     85   9.5   72.4    1.2    2.79  3.68   26.8   27.5
Columbus      96   9.0   84.0    3.6    2.31  3.39   21.9   26.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      88   12.7  93.7    1.3    3.10  2.49   26.4   24.1
Nashville     90   15.0  92.6    3.1    2.64  3.30   23.9   26.9
Anaheim       93   20.0  89.1    2.0    3.15  2.67   25.3   23.4
Winnipeg      87   26.0  87.5    0.8    3.11  2.61   27.3   23.7
St.Louis      91   14.2  86.3    1.6    2.82  2.76   25.1   25.3
NYRangers     85   19.5  86.2    3.2    3.25  2.93   28.2   25.7
Philly        88   13.1  86.0    1.7    2.95  2.82   25.2   24.8
Buffalo       91   20.0  85.1    1.8    2.70  3.19   22.6   27.7
Atlanta       86   18.1  84.0    2.3    3.57  3.41   26.4   29.1
Columbus      96   9.0   84.0    3.6    2.31  3.39   21.9   26.6
Boston        90   10.8  80.4    3.2    2.94  2.73   26.7   23.4
Vancouver     85   9.5   72.4    1.2    2.79  3.68   26.8   27.5
LosAngeles    92   18.8  70.3    0.8    2.78  2.83   25.3   25.0
Edmonton      86   9.7   67.6    1.4    3.37  2.62   28.3   25.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      96   9.0   84.0    3.6    2.31  3.39   21.9   26.6
NYRangers     85   19.5  86.2    3.2    3.25  2.93   28.2   25.7
Boston        90   10.8  80.4    3.2    2.94  2.73   26.7   23.4
Nashville     90   15.0  92.6    3.1    2.64  3.30   23.9   26.9
Atlanta       86   18.1  84.0    2.3    3.57  3.41   26.4   29.1
Anaheim       93   20.0  89.1    2.0    3.15  2.67   25.3   23.4
Buffalo       91   20.0  85.1    1.8    2.70  3.19   22.6   27.7
Philly        88   13.1  86.0    1.7    2.95  2.82   25.2   24.8
St.Louis      91   14.2  86.3    1.6    2.82  2.76   25.1   25.3
Edmonton      86   9.7   67.6    1.4    3.37  2.62   28.3   25.5
Carolina      88   12.7  93.7    1.3    3.10  2.49   26.4   24.1
Vancouver     85   9.5   72.4    1.2    2.79  3.68   26.8   27.5
Winnipeg      87   26.0  87.5    0.8    3.11  2.61   27.3   23.7
LosAngeles    92   18.8  70.3    0.8    2.78  2.83   25.3   25.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       86   18.1  84.0    2.3    3.57  3.41   26.4   29.1
Edmonton      86   9.7   67.6    1.4    3.37  2.62   28.3   25.5
NYRangers     85   19.5  86.2    3.2    3.25  2.93   28.2   25.7
Anaheim       93   20.0  89.1    2.0    3.15  2.67   25.3   23.4
Winnipeg      87   26.0  87.5    0.8    3.11  2.61   27.3   23.7
Carolina      88   12.7  93.7    1.3    3.10  2.49   26.4   24.1
Philly        88   13.1  86.0    1.7    2.95  2.82   25.2   24.8
Boston        90   10.8  80.4    3.2    2.94  2.73   26.7   23.4
St.Louis      91   14.2  86.3    1.6    2.82  2.76   25.1   25.3
Vancouver     85   9.5   72.4    1.2    2.79  3.68   26.8   27.5
LosAngeles    92   18.8  70.3    0.8    2.78  2.83   25.3   25.0
Buffalo       91   20.0  85.1    1.8    2.70  3.19   22.6   27.7
Nashville     90   15.0  92.6    3.1    2.64  3.30   23.9   26.9
Columbus      96   9.0   84.0    3.6    2.31  3.39   21.9   26.6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      88   12.7  93.7    1.3    3.10  2.49   26.4   24.1
Winnipeg      87   26.0  87.5    0.8    3.11  2.61   27.3   23.7
Edmonton      86   9.7   67.6    1.4    3.37  2.62   28.3   25.5
Anaheim       93   20.0  89.1    2.0    3.15  2.67   25.3   23.4
Boston        90   10.8  80.4    3.2    2.94  2.73   26.7   23.4
St.Louis      91   14.2  86.3    1.6    2.82  2.76   25.1   25.3
Philly        88   13.1  86.0    1.7    2.95  2.82   25.2   24.8
LosAngeles    92   18.8  70.3    0.8    2.78  2.83   25.3   25.0
NYRangers     85   19.5  86.2    3.2    3.25  2.93   28.2   25.7
Buffalo       91   20.0  85.1    1.8    2.70  3.19   22.6   27.7
Nashville     90   15.0  92.6    3.1    2.64  3.30   23.9   26.9
Columbus      96   9.0   84.0    3.6    2.31  3.39   21.9   26.6
Atlanta       86   18.1  84.0    2.3    3.57  3.41   26.4   29.1
Vancouver     85   9.5   72.4    1.2    2.79  3.68   26.8   27.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      86   9.7   67.6    1.4    3.37  2.62   28.3   25.5
NYRangers     85   19.5  86.2    3.2    3.25  2.93   28.2   25.7
Winnipeg      87   26.0  87.5    0.8    3.11  2.61   27.3   23.7
Vancouver     85   9.5   72.4    1.2    2.79  3.68   26.8   27.5
Boston        90   10.8  80.4    3.2    2.94  2.73   26.7   23.4
Carolina      88   12.7  93.7    1.3    3.10  2.49   26.4   24.1
Atlanta       86   18.1  84.0    2.3    3.57  3.41   26.4   29.1
LosAngeles    92   18.8  70.3    0.8    2.78  2.83   25.3   25.0
Anaheim       93   20.0  89.1    2.0    3.15  2.67   25.3   23.4
Philly        88   13.1  86.0    1.7    2.95  2.82   25.2   24.8
St.Louis      91   14.2  86.3    1.6    2.82  2.76   25.1   25.3
Nashville     90   15.0  92.6    3.1    2.64  3.30   23.9   26.9
Buffalo       91   20.0  85.1    1.8    2.70  3.19   22.6   27.7
Columbus      96   9.0   84.0    3.6    2.31  3.39   21.9   26.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       93   20.0  89.1    2.0    3.15  2.67   25.3   23.4
Boston        90   10.8  80.4    3.2    2.94  2.73   26.7   23.4
Winnipeg      87   26.0  87.5    0.8    3.11  2.61   27.3   23.7
Carolina      88   12.7  93.7    1.3    3.10  2.49   26.4   24.1
Philly        88   13.1  86.0    1.7    2.95  2.82   25.2   24.8
LosAngeles    92   18.8  70.3    0.8    2.78  2.83   25.3   25.0
St.Louis      91   14.2  86.3    1.6    2.82  2.76   25.1   25.3
Edmonton      86   9.7   67.6    1.4    3.37  2.62   28.3   25.5
NYRangers     85   19.5  86.2    3.2    3.25  2.93   28.2   25.7
Columbus      96   9.0   84.0    3.6    2.31  3.39   21.9   26.6
Nashville     90   15.0  92.6    3.1    2.64  3.30   23.9   26.9
Vancouver     85   9.5   72.4    1.2    2.79  3.68   26.8   27.5
Buffalo       91   20.0  85.1    1.8    2.70  3.19   22.6   27.7
Atlanta       86   18.1  84.0    2.3    3.57  3.41   26.4   29.1